一括売マンション ハイツヨシダ
価格 | 2,700万円 | 管理費 | - | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線(熱海~米原) / 六合駅 徒歩7000m | ||||
所在地 | 静岡県榛原郡吉田町神戸 | ||||
築年月 | 1985年11月(築36年7ヶ月) | 使用部分面積 | 339.51㎡ | 土地面積 | 公簿 450.60㎡ |
階建 / 階 | 2階建 | 用途地域 | 無指定 | 建物構造 | RC |
- 駐車場(近隣含む)
- エレベーター
- 即引渡し可
- おすすめコメント
- 太陽光発電収入年400,000円。大型商業施設まで歩いて行けます。
物件詳細情報
交通 | JR東海道本線(熱海~米原) / 六合駅 徒歩7000m | ||
---|---|---|---|
その他交通 | JR東海道本線(熱海~米原) / 島田駅 徒歩8400m |
||
所在地 | 静岡県榛原郡吉田町神戸 | ||
物件種目 | 一括売マンション |
価格 | 2,700万円 | 管理費 | - |
---|---|---|---|
修繕積立金 | - | 借地期間・地代(月額) | -(-) |
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | ハイツヨシダ | ||
---|---|---|---|
設備 | 収納スペース バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 エアコン トイレ | ||
特記事項 | リフォーム | ||
備考 | 利回り:11.30% 年間想定家賃収入:307.00万円 人気の神戸地区。鉄筋コンクリート造。 |
使用部分面積 | 339.51㎡ | 土地面積 | 公簿 450.60㎡ |
---|---|---|---|
間取り | - | 階建/階 | 2階建 |
築年月 | 1985年11月(築36年7ヶ月) | 建物構造 | RC |
リフォーム履歴 | ■水回り:2010年10月 キッチン 洗面所 ■内装:2010年10月 全室クロス張替え |
||
駐車場 | 有 無料 | バイク置き場 | なし |
駐輪場 | なし | ||
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 角地:2方道路 北東 南 | 地目 | 宅地 |
地勢 | 平坦 | 総戸数 | 8戸 |
国土法届出 | - |
条件等 | - | ||
---|---|---|---|
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
物件番号 | 6976181220 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2022/05/16 | 次回更新予定日 | 2022/05/30 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(有)藤和不動産
- 交通:
- 東海道本線/島田 徒歩160分
- 住所:
- 静岡県牧之原市細江1150-3
- TEL:
- 0548-22-2470
- FAX:
- 0548-22-1946
- 所属団体:
(公社)静岡県宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 静岡県知事免許(5)第11987号
- 東海不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。